Display | |
Dimensioni schermo | 17,5 cm (6.9") |
Forma dello schermo | Schermo con bordo curvo |
Tipo di display | Dynamic AMOLED 2X |
Tipo di vetro del display | Gorilla Glass |
Versione Gorilla Glass | Gorilla Glass 6 |
Risoluzione del display | 3200 x 1440 Pixel |
Colori del display | 16 milioni di colori |
Touch screen | Sì |
Rapporto d'aspetto nativo | 20:9 |
Tecnologia touch | Multi-touch |
Tempo massimo di refresh | 120 Hz |
High Dynamic Range (HDR) supportato | Sì |
Tecnologia High Dynamic Range (HDR) | High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus) |
Tipologia touch screen | Capacitivo |
Densità di Pixel | 511 ppi (punti per pollice) |
Bordi display arrotondati | Sì |
Processore | |
Frequenza del processore | 2,73 GHz |
Famiglia processore | Samsung Exynos |
Modello del processore | 990 |
Numero di core del processore | 8 |
Litografia processore | 7 nm |
Frequenze di clock | 2x 2.73GHz + 2x 2.5GHz + 4x 2.0GHz |
Archiviazione | |
Capacità della RAM | 12 GB |
Tipo di RAM | LPDDR5 |
Capacità memoria interna | 128 GB |
Tipi schede di memoria | MicroSD (TransFlash) |
Memoria espandibile fino a | 1000 GB |
Archiviazione di massa USB | Sì |
Macchina fotografica | |
Dimensione del sensore della fotocamera posteriore | 1/1.33" |
Risoluzione fotocamera posteriore (numerico) | 108 MP |
Risoluzione della seconda fotocamera posteriore (numerica) | 12 MP |
Risoluzione della terza fotocamera posteriore (numerica) | 48 MP |
Risoluzione fotocamera posteriore | 12000 x 9000 Pixel |
Numero di aperture della fotocamera posteriore | 1,8 |
Numero di aperture della seconda fotocamera posteriore | 2,2 |
Numero di aperture della terza fotocamera posteriore | 3,5 |
Numero di aperture della quarta fotocamera posteriore | 1 |
Dimensione in pixel della fotocamera posteriore | 0,8 µm |
Dimensione in pixel della seconda fotocamera posteriore | 1,4 µm |
Dimensioni pixel della terza fotocamera posteriore | 0,8 µm |
Angolo del campo visivo della fotocamera posteriore (FOV) | 79° |
Angolo del campo visivo della seconda fotocamera posteriore (FOV) | 120° |
Angolo del campo visivo della terza fotocamera posteriore (FOV) | 24° |
Zoom ottico | 10x |
Zoom digitale | 100x |
Tipo di fotocamera anteriore | Fotocamera singola |
Risoluzione fotocamera frontale (numerico) | 40 MP |
Numero di apertura della fotocamera anteriore | 2,2 |
Dimensione in pixel della fotocamera anteriore | 0,7 µm |
Angolo del campo visivo della fotocamera anteriore (FOV) | 80° |
Flash per fotocamera posteriore | Sì |
Tipologia flash | LED |
Risoluzione acquisizione video | 7680 x 4320 Pixel |
Frequenza massima dei fotogrammi | 960 fps |
Risoluzione a velocità di acquisizione | 1280x720@30fps,1280x720@960fps,1920x1080@240fps,1920x1080@30fps,1920x1080@60fps,3840x2160@30fps,3840x2160@60fps |
Modalità registrazione video | 720p,1080p,2160p |
Tipo di fotocamera posteriore | Telecamera per quad |
Messa a fuoco automatica | Sì |
Zoom fotocamera | Sì |
Fotocamera posteriore a profondità 3D | Sì |
Registrazione video | Sì |
stabilizzatore video | Sì |
Stabilizzatore immagine | Sì |
Geotagging | Sì |
Multi-shot | Sì |
Ritardo autotimer | Sì |
Modalità notte | Sì |
Collegamento in rete | |
Capacità della scheda SIM | Doppia SIM |
Generazione di reti mobili | 5G |
Tipologia SIM card | NanoSIM + eSIM |
Standard 2G | Edge, GPRS, GSM |
Standard 3G | HSDPA,HSPA+,HSUPA,UMTS |
Standard 4G | LTE |
Wi-Fi | Sì |
Standard Wi-Fi | 802.11a,802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n),Wi-Fi 5 (802.11ac),Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Bluetooth | Sì |
Versione Bluetooth | 5.0 |
Bande 3G supportate | 850,900,1900,2100 MHz |
Tethering (modem-mode) | Sì |
Wi-Fi Diretto | Sì |
MIMO | Sì |
Near Field Communication (NFC) | Sì |
Abbonamento | |
Tipo di sottoscrizione | Nessuna registrazione |
Connettività | |
Porta USB | Sì |
Connettore USB | USB tipo-C |
Versione USB | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
ANT+abilitata | Sì |
Messaggistica | |
Short Message Service (SMS) | Sì |
MMS (Multimedia Messaging Service) | Sì |
Messaggio instantaneo (MI) | Sì |
Chat | Sì |
Sì | |
Design | |
Fattore di forma | Barra |
Colore del prodotto | Nero |
Nome del colore | Cosmic Black |
Codice di protezione internazionale (IP) | IP68 |
Funzioni di protezione | Antipolvere, Resistente all’acqua |
Prestazione | |
Videochiamata | Sì |
Ricarica rapida | Sì |
Carica wireless | Sì |
Lettore di impronte digitali | Sì |
Riconoscimento del volto | Sì |
Gestione dati personali | Sveglia, Calcolatrice, Calendario, Note |
Telefono con vivavoce | Sì |
Personalizzazione | Icone, Menu, Tasti a scelta rapida |
Supporto per gruppi di contatto | Sì |
Modalità mute microfono | Sì |
Temi | Wallpaper |
Supporto USB On-The-Go | Sì |
Allarme con vibrazione | Sì |
Navigazione | |
Assistenza funzione GPS (A-GPS) | Sì |
GPS (satellitare) | Sì |
Glonass | Sì |
BeiDou | Sì |
Galileo | Sì |
GPS | Sì |
Posizionamento Wi-Fi | Sì |
Multimediale | |
Altoparlanti | Stereo |
Modalità video supportate | 720p,1080p,2160p,4320p |
Sistema audio | Dolby Atmos |
Formati audio supportati | 3GA, AAC, AMR, APE, AWB, DFF, DSF, FLAC, IMY, M4A, Medio, MIDI, MP3, MXMF, OGA, OGG, OTA, RTTTL, RTX, WAV, WMA, XMF |
Formati video supportati | 3G2,3GP,ASF,AVI,FLV,M4V,MKV,MP4,WEBM,WMV |
Formati immagini supportati | BMP, GIF, HEIF, JPEG, PNG, WBMP, WEBP |
Gestione chiamata | |
Attesa chiamate | Sì |
Trasferimento di chiamata | Sì |
Chiamata in attesa | Sì |
Identificatore di chiamata | Sì |
Possibilità di conferenza telefonica | Sì |
Orario di chiamata | Sì |
Software | |
Piattaforma | Android |
Sistema operativo incluso | Android 10.0 |
Piattaforma App Store | Google Play |
Supporto applicazioni Google | Google Maps,Google Play |
Assistente virtuale | Samsung Bixby |
Batteria | |
Batteria rimovibile | No |
Capacità della batteria | 5000 mAh |
Tempo di conversazione (4G) | 25 h |
Tempo di navigazione (Wi-Fi) | 18 h |
Tempo di navigazione (4G) | 17 h |
Sensori | |
Sensore di prossimità | Sì |
Accelerometro | Sì |
Sensore luce ambientale | Sì |
Giroscopio | Sì |
Sensore di orientamento | Sì |
Barometro | Sì |
Sensore geomagnetico | Sì |
Sensore a effetto Hall | Sì |
Dimensioni e peso | |
Larghezza | 76 mm |
Profondità | 8,8 mm |
Altezza | 166,9 mm |
Peso | 220 g |
Certificati di sicurezza | |
Indice SAR per la testa (UE) | 0,66 W/kg |
Tasso di assorbimento specifico SAR (UE) | 1,557 W/kg |
Contenuto dell'imballo | |
Adattatore AC/DC | Sì |
Guida rapida | Sì |
Cavi inclusi | USB tipo-C |
Perno di espulsione della scheda SIM | Sì |
Nowstock, Garanzia, Spedizioni e Reso
Chi è Nowstock?
Nowstock da anni è fornitore ufficiale nei più famosi canali di vendita online ed ora potrai comprare direttamente dal fornitore su Nowstock.it
Garanzia italiana
Ogni prodotto è venduto da azienda italiana, quindi automaticamente sarà emessa fattura o scontrino italiano con i 24 mesi di garanzia.
Prodotto originale
Tutti i prodotti presenti su Nowstock.it sono originali e coperti da garanzia ufficiale per 24 mesi!
Distribuzione Italiana o Europea
Ogni prodotto venduto su Nowstock.it è di distribuzione europea pensato quindi per il nostro mercato.
Spedizione veloce
Le spedizioni sono effettuate in servizio rapido di prodotti in pronta consegna in 24/48h
Reso e recesso garantito
Se cambi idea puoi recedere entro 14 giorni, inoltre per prodotti non funzionanti avrai la sostituzione in garanzia ufficiale o riparazione per 24 mesi.
Domande e risposte dei clienti
Recensioni dei clienti
0 su 5