OPPO Find X3 Lite risulta essere uno smartphone particolarmente bilanciato e leggero, questo grazie alle sue dimensioni , ha lo spessore di una penna, lo può tranquillamente mettere in tasca nel più assoluto comfort.
OPPO Find X3 Lite è dotato di 4 ottiche. Grazie agli algoritmi proprietari di OPPO puoi scattare foto in condizioni di scarsissima luminosità. Le funzionalità Ultra Dark Mode e Ultra night Mode di OPPO ti danno la possibilità di scattare delle foto, senza dover però rinunciare alla qualità della foto, lo puoi fare anche con l’ultra grandangolare, quindi tutti e tutto rientrano nell’inquadratura e sempre con la corretta esposizione. Con il nostro algoritmo Ultra Clear Image, potrai avere le potenzialità di una fotocamera da 108 MP. Sempre per essere al passo con le richieste dei nostri clienti, abbiamo aggiunto la funzionalità Portrait Beautification Video, una meravigliosa funzionalità che permette ai nostri utenti di abbellire i loro video selfie.
Con OPPO Find X3 Lite, troviamo il nostro rivoluzionario e sicuro sistema di ricarica a bassa induzione a 65W. Puoi ricaricare il telefono in poco più di 30 minuti. SuperVOOC 2.0 è anche il sistema di ricarica più sicuro attualmente sul mercato con 5 livelli di protezione, possiamo constatarlo immediatamente dal bassissimo surriscaldamento della scocca posteriore in fase di ricarica. Infine, grazie alla ricarica inversa, puoi usare OPPO Find X3 Lite come un powerbank, potrà ricaricare un secondo telefono o gli auricolari in qualsiasi momento. Perfetto per ogni utilizzo, risponde ad ogni esigenza.
Display | |
Dimensioni schermo | 16,3 cm (6.4") |
Forma dello schermo | Piatto |
Tipo di display | AMOLED |
Tipo di vetro del display | Gorilla Glass |
Versione Gorilla Glass | Gorilla Glass 3 |
Risoluzione del display | 2400 x 1080 Pixel |
Touch screen | Sì |
Rapporto di contrasto | 1000000:1 |
Rapporto d'aspetto nativo | 20:9 |
Luminosità schermo | 430 cd/m² |
Tempo massimo di refresh | 90 Hz |
Tipologia touch screen | Capacitivo |
Densità di Pixel | 410 ppi (punti per pollice) |
Bordi display arrotondati | Sì |
Processore | |
Frequenza del processore | 2,4 GHz |
Famiglia processore | Qualcomm Snapdragon |
Modello del processore | 765G |
Numero di core del processore | 8 |
Coprocessore | Sì |
Archiviazione | |
Capacità della RAM | 8 GB |
RAM espandibile fino a | 13 GB |
Tipo di RAM | LPDDR4X |
Velocità RAM clock | 2133 MHz |
Capacità memoria interna | 128 GB |
Tipi schede di memoria | Non supportato |
Archiviazione di massa USB | Sì |
Macchina fotografica | |
Risoluzione fotocamera posteriore (numerico) | 64 MP |
Risoluzione della seconda fotocamera posteriore (numerica) | 8 MP |
Risoluzione della terza fotocamera posteriore (numerica) | 2 MP |
Risoluzione della quarta telecamera posteriore (numerica) | 2 MP |
Numero di aperture della fotocamera posteriore | 1,7 |
Numero di aperture della seconda fotocamera posteriore | 2,2 |
Numero di aperture della terza fotocamera posteriore | 2,4 |
Numero di aperture della quarta fotocamera posteriore | 2,4 |
Angolo del campo visivo della fotocamera posteriore (FOV) | 80° |
Angolo del campo visivo della seconda fotocamera posteriore (FOV) | 119° |
Angolo del campo visivo della terza fotocamera posteriore (FOV) | 89° |
Tipo di fotocamera anteriore | Fotocamera singola |
Risoluzione fotocamera frontale (numerico) | 32 MP |
Numero di apertura della fotocamera anteriore | 2,4 |
Angolo del campo visivo della fotocamera anteriore (FOV) | 85° |
Flash per fotocamera posteriore | Sì |
Tipologia flash | LED |
Risoluzione acquisizione video | 3840 x 2160 Pixel |
Frequenza massima dei fotogrammi | 240 fps |
Risoluzione a velocità di acquisizione | 1280x720@240fps,1280x720@30fps,1280x720@60fps,1920x1080@120fps,1920x1080@30fps,1920x1080@60fps,3840x2160@30fps |
Modalità registrazione video | 720p,1080p,2160p |
Tipo di fotocamera posteriore | Telecamera per quad |
Fotocamera posteriore a profondità 3D | No |
Telecamera frontale 3D di profondità | No |
Modalità Intervallo di tempo | Sì |
Geotagging | Sì |
Modalità notte | Sì |
Collegamento in rete | |
Capacità della scheda SIM | Doppia SIM |
Generazione di reti mobili | 5G |
Tipologia SIM card | NanoSIM |
Standard 3G | WCDMA |
Standard 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
Wi-Fi | Sì |
Standard Wi-Fi | 802.11a,802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n),Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Bluetooth | Sì |
Versione Bluetooth | 5.1 |
2G bands (SIM principale) | 850,900,1800,1900 MHz |
Banda di frequenza | Banda quadrupla |
2G bands (SIM secondaria) | 850,900,1800,1900 MHz |
Bande 3G supportate | 800,850,900,1700,1900,2100 MHz |
Bande 4G supportate | 700,850,900,1700,1800,1900,2100,2300,2500,2600 MHz |
Tethering (modem-mode) | Sì |
Near Field Communication (NFC) | Sì |
Abbonamento | |
Tipo di sottoscrizione | Nessuna registrazione |
Connettività | |
Porta USB | Sì |
Connettore USB | USB tipo-C |
Connessione cuffia | 3,5 mm |
Messaggistica | |
Short Message Service (SMS) | Sì |
MMS (Multimedia Messaging Service) | Sì |
Sì | |
Design | |
Fattore di forma | Barra |
Colore del prodotto | Blu |
Nome del colore | Astral Blue |
Codice di protezione internazionale (IP) | IP52 |
Prestazione | |
Ricarica rapida | Sì |
Tecnologia di ricarica veloce | VOOC 2.0 |
Adattatore grafico | Adreno 620 |
Lettore di impronte digitali | Sì |
Telefono con vivavoce | Sì |
Supporto USB On-The-Go | Sì |
Allarme con vibrazione | Sì |
Navigazione | |
GPS (satellitare) | Sì |
Glonass | Sì |
BeiDou | Sì |
Galileo | Sì |
Sistema satellitare Quasi-Zenith (QZSS) | Sì |
Bussola elettronica | Sì |
GPS | Sì |
Posizionamento Wi-Fi | Sì |
Multimediale | |
Altoparlanti | Stereo |
Software | |
Piattaforma | Android |
Sistema operativo incluso | ColorOS 11.1 |
Versione del firmware | ColorOS 11.1 |
Batteria | |
Capacità della batteria | 4300 mAh |
Sensori | |
Sensore di prossimità | Sì |
Accelerometro | Sì |
Giroscopio | Sì |
Pedometro integrato | Sì |
Sensore geomagnetico | Sì |
Dimensioni e peso | |
Larghezza | 73,4 mm |
Profondità | 7,9 mm |
Altezza | 159,1 mm |
Peso | 172 g |
Contenuto dell'imballo | |
Adattatore AC/DC | Sì |
Guida rapida | Sì |
Cavi inclusi | USB tipo-C |
Perno di espulsione della scheda SIM | Sì |
Dettagli tecnici | |
WCDMA bands supportata | 800,850,900,1700,1900,2100 MHz |
Nowstock, Garanzia, Spedizioni e Reso
Chi è Nowstock?
Nowstock da anni è fornitore ufficiale nei più famosi canali di vendita online ed ora potrai comprare direttamente dal fornitore su Nowstock.it
Garanzia italiana
Ogni prodotto è venduto da azienda italiana, quindi automaticamente sarà emessa fattura o scontrino italiano con i 24 mesi di garanzia.
Prodotto originale
Tutti i prodotti presenti su Nowstock.it sono originali e coperti da garanzia ufficiale per 24 mesi!
Distribuzione Italiana o Europea
Ogni prodotto venduto su Nowstock.it è di distribuzione europea pensato quindi per il nostro mercato.
Spedizione veloce
Le spedizioni sono effettuate in servizio rapido di prodotti in pronta consegna in 24/48h
Reso e recesso garantito
Se cambi idea puoi recedere entro 14 giorni, inoltre per prodotti non funzionanti avrai la sostituzione in garanzia ufficiale o riparazione per 24 mesi.
Domande e risposte dei clienti
Recensioni dei clienti
0 su 5