Samsung Galaxy A52 4G Enterprise Edition 16,5 cm (6.5") Doppia SIM Android 11 USB tipo-C 6 GB 128 GB 4500 mAh Nero
Display | |
Dimensioni schermo | 16,5 cm (6.5") |
Forma dello schermo | Piatto |
Tipo di display | SAMOLED |
Risoluzione del display | 2400 x 1080 Pixel |
Colori del display | 16 milioni di colori |
Touch screen | Sì |
Rapporto d'aspetto nativo | 20:9 |
Luminosità schermo | 800 cd/m² |
Tempo massimo di refresh | 90 Hz |
Tipologia touch screen | Capacitivo |
Densità di Pixel | 407 ppi (punti per pollice) |
Bordi display arrotondati | Sì |
Processore | |
Frequenza del processore | 2,3 GHz |
Famiglia processore | Qualcomm Snapdragon |
Modello del processore | 720G |
Numero di core del processore | 8 |
Coprocessore | Sì |
Frequenza coprocessore | 1,8 GHz |
Archiviazione | |
Capacità della RAM | 6 GB |
Capacità memoria interna | 128 GB |
Tipi schede di memoria | MicroSD (TransFlash) |
Memoria espandibile fino a | 1000 GB |
Archiviazione di massa USB | Sì |
Tipo di slot per scheda di memoria | Slot ibrida |
Macchina fotografica | |
Risoluzione fotocamera posteriore (numerico) | 64 MP |
Risoluzione della seconda fotocamera posteriore (numerica) | 12 MP |
Risoluzione della fotocamera macro (numerica) | 5 MP |
Risoluzione della fotocamera di profondità (numerica) | 5 MP |
Risoluzione fotocamera posteriore | 9248 x 6936 Pixel |
Numero di aperture della fotocamera posteriore | 1,8 |
Numero di aperture della seconda fotocamera posteriore | 2,2 |
Numero di aperture della terza fotocamera posteriore | 2,4 |
Numero di aperture della quarta fotocamera posteriore | 2,4 |
Dimensione in pixel della fotocamera posteriore | 1,12 µm |
Dimensione in pixel della seconda fotocamera posteriore | 1,12 µm |
Dimensioni pixel della terza fotocamera posteriore | 1,12 µm |
Angolo del campo visivo della fotocamera posteriore (FOV) | 81° |
Angolo del campo visivo della seconda fotocamera posteriore (FOV) | 123° |
Zoom digitale | 10x |
Tipo di fotocamera anteriore | Fotocamera singola |
Risoluzione fotocamera frontale (numerico) | 32 MP |
Numero di apertura della fotocamera anteriore | 2,2 |
Dimensione in pixel della fotocamera anteriore | 0,8 µm |
Flash per fotocamera posteriore | Sì |
Tipologia flash | LED |
Risoluzione acquisizione video | 3840 x 2160 Pixel |
Modalità registrazione video | 720p,1080p,2160p |
Tipo di fotocamera posteriore | Telecamera per quad |
Messa a fuoco automatica | Sì |
Rilevamento volto | Sì |
Stabilizzatore immagine | Sì |
Tipo di stabilizzatore di immagine | Optical Image Stabilization (OIS) |
Geotagging | Sì |
Multi-shot | Sì |
Collegamento in rete | |
Capacità della scheda SIM | Doppia SIM |
Generazione di reti mobili | 4G |
Tipologia SIM card | NanoSIM |
Standard 3G | HSDPA,HSPA+,HSUPA,UMTS |
Standard 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
Wi-Fi | Sì |
Standard Wi-Fi | 802.11a,802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n),Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Bluetooth | Sì |
Versione Bluetooth | 5.0 |
Bande 3G supportate | 850,900,1900,2100 MHz |
Bande 4G supportate | 700,800,850,900,1800,1900,2100,2300,2500,2600 MHz |
Tethering (modem-mode) | Sì |
Wi-Fi Diretto | Sì |
Near Field Communication (NFC) | Sì |
Abbonamento | |
Tipo di sottoscrizione | Nessuna registrazione |
Connettività | |
Porta USB | Sì |
Connettore USB | USB tipo-C |
Connessione cuffia | USB tipo-C |
Messaggistica | |
Short Message Service (SMS) | Sì |
MMS (Multimedia Messaging Service) | Sì |
Sì | |
Design | |
Fattore di forma | Barra |
Colore del prodotto | Nero |
Nome del colore | Awesome Black |
Codice di protezione internazionale (IP) | IP67 |
Funzioni di protezione | Antipolvere, Resistente all’acqua |
Prestazione | |
Ricarica rapida | Sì |
Tecnologia di ricarica veloce | Quick Charge 2.0 |
Lettore di impronte digitali | Sì |
Riconoscimento del volto | Sì |
Telefono con vivavoce | Sì |
Allarme con vibrazione | Sì |
Navigazione | |
GPS (satellitare) | Sì |
Glonass | Sì |
BeiDou | Sì |
Galileo | Sì |
GPS | Sì |
Multimediale | |
Altoparlanti | Stereo |
Sistema audio | Dolby Atmos |
Formati audio supportati | 3GA, AAC, AMR, AWB, FLAC, IMY, M4A, Medio, MIDI, MP3, MXMF, OGA, OGG, OTA, RTTTL, RTX, WAV, XMF |
Formati video supportati | 3G2,3GP,AVI,FLV,M4V,MKV,MP4,WEBM |
Software | |
Piattaforma | Android |
Sistema operativo incluso | Android 11 |
Piattaforma App Store | Google Play |
Supporta Office | Sì |
Supporto applicazioni Google | Gmail,Google Chrome,Google Drive,Google Maps,Google Photos,Google Play,Google Play Movies,YouTube |
Assistente virtuale | Samsung Bixby |
Batteria | |
Capacità della batteria | 4500 mAh |
Tempo di conversazione (4G) | 37 h |
Tempo di navigazione (Wi-Fi) | 18 h |
Tempo di navigazione (4G) | 17 h |
Riproduzione audio continua | 127 h |
Sensori | |
Sensore di prossimità | Sì |
Accelerometro | Sì |
Sensore luce ambientale | Sì |
Giroscopio | Sì |
Sensore geomagnetico | Sì |
Sensore a effetto Hall | Sì |
Dimensioni e peso | |
Larghezza | 75,1 mm |
Profondità | 8,4 mm |
Altezza | 159,9 mm |
Peso | 189 g |
Certificati di sicurezza | |
Indice SAR per la testa (UE) | 0,673 W/kg |
Tasso di assorbimento specifico SAR (UE) | 1,377 W/kg |
Contenuto dell'imballo | |
Adattatore AC/DC | Sì |
Guida rapida | Sì |
Cavi inclusi | USB tipo-C |
Adattatore dissipazione di potenza AC | 15 W |
Nowstock, Garanzia, Spedizioni e Reso
Chi è Nowstock?
Nowstock da anni è fornitore ufficiale nei più famosi canali di vendita online ed ora potrai comprare direttamente dal fornitore su Nowstock.it
Garanzia italiana
Ogni prodotto è venduto da azienda italiana, quindi automaticamente sarà emessa fattura o scontrino italiano con i 24 mesi di garanzia.
Prodotto originale
Tutti i prodotti presenti su Nowstock.it sono originali e coperti da garanzia ufficiale per 24 mesi!
Distribuzione Italiana o Europea
Ogni prodotto venduto su Nowstock.it è di distribuzione europea pensato quindi per il nostro mercato.
Spedizione veloce
Le spedizioni sono effettuate in servizio rapido di prodotti in pronta consegna in 24/48h
Reso e recesso garantito
Se cambi idea puoi recedere entro 14 giorni, inoltre per prodotti non funzionanti avrai la sostituzione in garanzia ufficiale o riparazione per 24 mesi.
Domande e risposte dei clienti
Recensioni dei clienti
0 su 5